Hinnasto
Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron 10%.
Koko liikuntapalveluiden hinnaston näet Liikuntapaikkamaksut esittestä (pdf).
Uimahallilla käy myös Kaikukortti. Katso lisätietoja Kaikukortti-sivuilta.
Uimahalli
Uinti | ||
---|---|---|
Aikuiset | 7,00 | €/ kerta |
58,00 | €/ 10 kertaa | |
174,00 | €/ 30 kertaa | |
Lapset 6–15, alennusryhmät*** | 3,00 | €/ kerta |
25,00 | €/ 10 kertaa | |
75,00 | €/ 30 kertaa | |
Eläkeläiset | 3,50 | €/ kerta |
29,00 | €/ 10 kertaa | |
87,00 | €/ 30 kertaa | |
Sarjalipun ranneke (alv 24%) | 8,00 | €/ ranneke |
- ryhmät (yli 10 hlö) – 20 %, käteismaksu
- lapset 0–5 v maksavan aikuisen kanssa maksutta
- sotaveteraanit maksutta
Kuntosali (sisältää uinnin) | ||
---|---|---|
Aikuiset | 9,00 | €/ kerta |
75,00 | €/ 10 kertaa | |
Alennusryhmät*** | 5,00 | €/ kerta |
42,00 | €/ 10 kertaa | |
Eläkeläiset | 5,50 | €/ kerta |
46,00 | €/ 10 kertaa | |
Sarjalipun ranneke (alv 24 %) | 8,00 | €/ ranneke |
Uimahalli- ja kuntosalilippujen voimassaoloaika 2 vuotta
Lipputuotteiden voimassaolo rajoitetaan kahteen vuoteen ostopäivästä 1.9.2023 alkaen. Tätä aiemmin myytyjen lippujen voimassaoloaika rajataan 31.8.2025 asti.
Rannekkeiden takuu ja käyttöikä
Rannekkeen takuuaika 300 käyttökertaa tai 1 vuosi ja sirun takuu 2 vuotta.
Takuun perusteella ei korvata vikoja, jotka ovat syntyneet virheellisestä käytöstä.
Menetettyjä uintikertoja ei korvata jotka ovat aiheutuneet rannekkeen katoamisesta.
Säilytä ostokuitti; siinä näkyvien tietojen avulla kadonnut ranneke voidaan sulkea ja mahdollisesti vääriin käsiin joutunut ranneke voidaan saada takaisin oikealle omistajalle.
Päätös Hyvinvointilautakunta 11.5.2023 § 25
Lisäksi liikuntahalleilla käy erityisryhmien ja senioreiden uinti- ja kuntosalikortti.
Vuokraus ja myynti | ||
---|---|---|
Uima-asu, pyyheliina | 2,50 | €/ kerta/ tuote |
Laudeliina | 0,20 | €/ kappale |
Uimahallin tilat
Kokoustila Kroolari | ||
---|---|---|
Liikuntaseurat* | 11,50 | €/ h |
Muut*** | 23,00 | €/ h |
Tilaussauna | ||
---|---|---|
Tila + normaalit uintimaksut | 17,50 | €/ h |
Katso! Tarjous lasten synttäripaketista
sis. kokoustilan ja tilaussaunan käytön sekä uintimaksut
Urheilutalo
Palloiluhalli | 3/3 | 2/3 | 1/3 | |
---|---|---|---|---|
Liikuntaseurat*, omat koulut | ||||
– harjoitusvuoro, leiri, alle 18 vuotiaiden kilpailu | 20,00 | 15,70 | 11,20 | €/ h |
– kilpailutilaisuus, näytös | 33,60 | 24,60 | 17,90 | €/ h |
Muut** | ||||
– harjoitusvuoro, leiri | 39,20 | 31,40 | 24,60 | €/ h |
– kilpailutilaisuus, näytös | 50,40 | 40,30 | 33,60 | €/ h |
Sulkapallokenttä | 9,00 | €/ h |
Ottelut
Koko sali, ottelun kesto max. 4 h/ ottelu. Ylimenevältä ajalta peritään harjoitusvuoromaksu. Harjoitusottelut 1/2 maksua.
Kansainväliset ottelut, SM-liiga | 134,40 | €/ ottelu |
1. sarja, naisten SM-liiga ja A-junioreiden SM-sarja | 100,80 | €/ ottelu |
2. sarja, alemmat aikuisten ja A-junioreiden sarjat | 84,00 | €/ ottelu |
Muut kuin urheilutilaisuudet
Myös valmistelut.
3/3 | 2/3 | 1/3 | ||
Pääsymaksuton | 110,00 | 73,00 | 48,00 | €/ h |
Pääsymaksullinen | 145,00 | 98,00 | 73,00 | €/ h |
Voimailu-, painonnosto-, kamppailu- ja jumppasali | ||
---|---|---|
Liikuntaseurat*, omat koulut | ||
– harjoitusvuoro, leiri | 9,00 | €/ h |
– kilpailutilaisuus | 13,40 | €/ h |
Muut** | 22,40 | €/ h |
Yksityiset käyttäjät | ||
– aikuiset | 4,50 | €/ kerta |
– eläkeläiset, työttömät, opiskelijat | 2,20 | €/ kerta |
Voimistelu- ja tanssisali | ||
---|---|---|
Liikuntaseurat*, omat koulut | 11,20 | €/ h |
Muut | 24,60 | €/ h |
Kokoustila | ||
---|---|---|
Liikuntaseurat*, omat koulut | 28,00 | €/ h koko tila |
11,20 | €/ h 1/2 tilaa | |
Muut** | 56,00 | €/ h koko tila |
22,40 | €/ h 1/2 tilaa |
Liikuntaseurat* mm. liikuntaseurat, lajiliitot, kaupungin hallintokunnat
Muut** mm. kaupungin ulkopuoliset urheiluseurat, yritykset, yksityiset henkilöt, kaupungissa toimivat oppilaitokset
Alennusryhmät*** opiskelijat, invalidit, työttömät (Seinäjoki)
Maksutavat
Uimahalli-Urheilutalolla voit maksaa käteisellä, Debit/ Credit -maksukorteilla, sirullisilla pankkikorteilla, Visa Electronilla sekä seuraavilla luottokorteilla: Visa, Mastercard ja Maestro.
Maksuja voit myös maksaa SmartumPay-sovelluksella sekä liikunta- ja kulttuuriseteleillä, Tyky onlinellä ja kuntosetelillä, Edenred Virikeseteleillä, Ticket Mind & Body -kortilla ja Epassilla.
Huom! Sarjaranneke nimetään haltijalle ja on henkilökohtainen. Henkilöllisyystodistus oltava mukana ranneketta käytettäessä.
