Seinäjoen uimarantojen vesitulokset
Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo yleisten uimarantojen veden laatua. Vedestä mitataan kesäisin uimakauden aikana (15.6.–31.8.) säännöllisesti sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Lisäksi uimarannoilta havainnoidaan silmämääräisesti syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä. Tulokset ovat nähtävillä myös uimarantojen ilmoitustauluilla, sekä tällä sivulla. Tältä sivulta löydät myös kolmen edellisen vuoden tulokset).
Uimaveden ulosteperäinen saastuminen ja sinilevät voivat aiheuttaa haittaa uimareiden terveydelle, esimerkiksi pahoinvointia sekä vatsa- ja iho-oireita. Runsaista sinileväesiintyvyyksistä tiedotetaan yleisten uimarantojen ilmoitustauluilla, mutta sinilevätilanne voi muuttua nopeastikin, jopa saman vuorokauden aikana. Uimista on syytä välttää jos vedessä on silmin havaittavissa määrin sinilevää.
Kalajärvi, Peräseinäjoki
| Näytteenottopäivämäärä | Veden lämpötila °C | Enterokokit (max 400 mpn/100 ml)) | Escherichia coli (max 1000 mpn/100 ml) | Lausunto (viimeisin tulos) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2.6. | 16,7 | <1 | 1 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset 2026-10396-001 (STM as 354/2008). |
| 2025 2.6. 16.6. 14.7. 11.8. | 12,8 22,8 18 | <1 2 <1 <1 | 3 1 <1 <1 | |
| 2024 3.6. 17.6. 15.7. 12.8. | 1 1 6 1 | 1 8 9 3 | ||
| 2023 5.6. 19.6. 17.7. 14.8. | 1 <1 34 1 | <1 1 23 2 |
Kyrkösjärvi, Seinäjoki
| Näytteenottopäivämäärä | Veden lämpötila °C | Enterokokit (max 400 mpn/100 ml)) | Escherichia coli (max 1000 mpn/100 ml) | Lausunto (viimeisin tulos) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2.6. | 17,2 | 4 | 7 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset 2026-10396-001 (STM as 354/2008). |
| 2025 2.6. 16.6. 14.7. 11.8. | 13,3 21,6 19 | <1 2 3 2 | 2 1 10 2 | |
| 2024 3.6. 17.6. 15.7. 12.8. | 1 1 27 <1 | 12 26 27 1 | ||
| 2023 5.6. 19.6. 17.7. 14.8. | <1 1 10 2 | 2 9 31 2 |
Pruukinranta, Seinäjoki
| Näytteenottopäivämäärä | Veden lämpötila °C | Enterokokit (max 400 mpn/100 ml)) | Escherichia coli (max 1000 mpn/100 ml) | Lausunto (viimeisin tulos) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2.6. | 17,3 | 4 | 2 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset 2026-10396-001 (STM as 354/2008). |
| 2025 16.6. 11.8. | 19 19 | 8 8 | 13 6 | |
| 2024 11.8. | 8 | 6 | ||
| 2023 19.6. | 1 | 2 |
Sahanlampi, Seinäjoki
| Näytteenottopäivämäärä | Veden lämpötila °C | Enterokokit (max 400 mpn/100 ml)) | Escherichia coli (max 1000 mpn/100 ml) | Lausunto (viimeisin tulos) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2.6. | 16,4 | 13 | 46 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset 2026-10396-001 (STM as 354/2008). |
| 2025 2.6. 16.6. 14.7. 11.8. | 12,8 21,8 18 | 2 4 16 32 | 19 6 23 58 | |
| 2024 3.6. 17.6. 15.7. 12.8. 13.8. | 50 30 58 170 140 | 120 120 53 1100 180 | ||
| 2023 5.6. 19.6. 17.7. 14.8. | 6 120 120 39 | 28 36 34 39 |
Tanelinlampi, Nurmo
| Näytteenottopäivämäärä | Veden lämpötila °C | Enterokokit (max 400 mpn/100 ml)) | Escherichia coli (max 1000 mpn/100 ml) | Lausunto (viimeisin tulos) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2.6. | 17 | 4 | 3 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset 2026-10396-001 (STM as 354/2008). |
| 2025 2.6. 16.6. 14.7. 11.8. | 13,8 21,7 21 | 1 5 1 <1 | 2 30 1 <1 | |
| 2024 3.6. 17.6. 15.7. 12.8. | 1 <1 1 1 | 5 1 1 1 | ||
| 2023 5.6. 19.6. 17.7. 14.8. | <1 6 <1 2 | <1 7 <1 <1 |