Hankintakalenteri
Seinäjoen kaupungin hankintakalenteri on osa hankintastrategian toimeenpanoa. Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Seinäjoen kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin.
Kalenterissa on esitetty sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Hankintakalenteria päivitetään vähintään 2 kertaa vuodessa vastuualueilta saatujen tietojen pohjalta. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.
Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Seinäjoen kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Seinäjoen kaupungin pienhankintaohjeistuksen mukaisesti.
Hankintojen arvoryhmät
I = alle 60 000 euroa
II = 60 000 – 200 000 euroa
III = 200 000 – 400 000 euroa
IV = yli 400 000 euroa
(Q tarkoittaa vuosineljännestä)
Hankinnan kohde | Palvelualue /-yksikkö | Kilpailutusaika (arvioitu vuosineljännes), 2022 | Arvioitu arvo |
---|---|---|---|
Pajuluoman 2021 jatke | Kaupunkiympäristön toimiala, rakentaminen | Q1 | III |
Pajuluoma 2022 | Kaupunkiympäristön toimiala, rakentaminen | Q3 | IV |
Kärki 2022 | Kaupunkiympäristön toimiala, rakentaminen | Q1 | III |
Kouran asuinalue | Kaupunkiympäristön toimiala, rakentaminen | Q2 | III |
Axel Mörnen katu (Törnävä) | Kaupunkiympäristön toimiala, rakentaminen | Q3 | II |
Jussilankatu | Kaupunkiympäristön toimiala, rakentaminen | Q1 | II |
Kehätie (osa I) ja Laitavirrantie | Kaupunkiympäristön toimiala, rakentaminen | Q2 | III |
Ylisentie | Kaupunkiympäristön toimiala, rakentaminen | Q3 | II |
Hallilanvuoren jatko | Kaupunkiympäristön toimiala, rakentaminen | Q4 | III |
Myllysaaren silta | Kaupunkiympäristön toimiala, rakentaminen | Q2 | III |
Hytyntien silta | Kaupunkiympäristön toimiala, rakentaminen | Q2 | II |
Pinolaakson-kadun alueen kuivatus | Kaupunkiympäristön toimiala, rakentaminen | Q2 | II |
Viher-rakentaminen | Kaupunkiympäristön toimiala, puistotoimi | Q2 | III / IV |
Mainostoimisto-palvelut | Kaikki toimialat / Elinvoima ja kilpailukyvyn toimiala | Q4 | I |
Citrix-lisenssit (mahdolliset uudet lisenssit ja ylläpitojen jatkot) | Konsernipalvelut, tietohallinto | Q4 | I |
Betonituotteet | Kaupunkiympäristön toimiala | Q4 | III |
Pianojen viritys ja huolto | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q4 | I |
Ompelukone-huolto | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q4 | I |
Ikäihmisten tehostettu asumispalvelu | Sosiaali- ja terveystoimiala | Q2 | IV |
Koneellinen lääkejakelu | Sosiaali- ja terveystoimiala, Kotihoito | Q1 | II |
Kirjastoauto | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q1 | IV |
Rakennustekni-set tuntityöt | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1 | IV |
Valmisruoka | Kaupunkiympäristön toimiala, Ruoka- ja siivouspalvelut | Q2 | IV |
Pesu- ja puhdistus-aineet, siivous-tarvikkeet | Kaikki toimialat | Q1 | III |
Ajoneuvojen katsastus | Seinäjoen seudun hankintarengas | Q1 | I |
Lämmitysöljyt | Seinäjoen seudun hankintarengas | Q1 | IV |
Poltto- ja voiteluaineet | Seinäjoen seudun hankintarengas | Q1 | IV |
Kuorma-auto | Kaupunkiympäristön toimiala, Konekeskus | Q2 | III |
Traktori | Kaupunkiympäristön toimiala, Konekeskus | Q1 | II |
Suurkeittiö-astianpesu-koneet | Kaupunkiympäristön toimiala, Ruoka- ja siivouspalvelut | Q2 | II |
AV-laitteet | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q1 | II |
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut: Fysioterapia Lymfa-, Puhe- ja Toiminta-terapiat, Neuropsyko-loginen kuntoutus | Sosiaali- ja terveystoimiala, Fysioterapia, Erityispalvelut | Q1 | III |
Sähköjen määräaikais-tarkastukset | Kaupunkiympäristön toimiala, Toimitilat/ylläpitopalvelut | Q1-Q2 | II |
Klamydian ja tippurin etätestaus-palvelu | Sosiaali- ja terveystoimiala | Q1-Q2 | II |
Hankintakalenteri on julkaistu ensimmäistä kertaa kesäkuussa 2021. Toivomme saavamme palautetta kalenterin rakenteesta ja sisällöstä kehittääksemme palvelua. Palautetta voit antaa Seinäjoen kaupungin palautepalvelusta http://www.seinajoki.fi tai sähköpostitse osoitteeseen hankinta@seinajoki.fi.