Hankintakalenteri
Seinäjoen kaupungin hankintakalenteri on osa hankintastrategian toimeenpanoa. Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Seinäjoen kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin.
Kalenterissa on esitetty sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Hankintakalenteria päivitetään vastuualueilta saatujen tietojen pohjalta. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.
Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Seinäjoen kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Seinäjoen kaupungin pienhankintaohjeistuksen mukaisesti.
Hankintojen arvoryhmät
I = alle 60 000 euroa
II = 60 000 – 200 000 euroa
III = 200 000 – 400 000 euroa
IV = yli 400 000 euroa
(Q tarkoittaa vuosineljännestä)
| HANKINNAN KOHDE | PALVELUALUE/ -YKSIKKÖ | KILPAILU- TUSAIKA (ARVIOITU VUOSI- NELJÄNNES) | ARVO (ARVIO) |
| Päivystyspakettiauto Kaupunkiympäristön toimialalle | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1/2026 | I |
| Hydraulikäyttöinen uppopumppu 2 kpl mäntämoottorilla | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1/2026 | I |
| Ohjauspalvelujen hankinta | Elinvoiman ja työllisyyden toimiala | Q1-Q2/2026 | II |
| Mainostoimisto-, valokuvaus- ja videotuotantopalvelut | Elinvoiman ja työllisyyden toimiala | Q1-Q2/2026 | III-IV |
| Mainos- ja viestintätoimistopalvelut | Elinvoiman ja työllisyyden toimiala | Q1-Q2/2026 | III-IV |
| Pehmopaperituotteet | Kaikki toimialat | Q1-Q2/2026 | II |
| Betonituotteet | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1-Q2/2026 | III |
| SOC-palvelu | Konsernipalvelut | Q1-Q2/2026 | III-IV |
| Siivouskoneet, – vaunut, imurit ym. | Ruoka- ja siivouspalvelut, varhaiskasvatus | Q1-Q2/2026 | II |
| Siemenet ja lannoitteet | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1-Q2/2026 | I |
| Hulevesipumppaamohuollot | Kaupunkiympäristön toimiala | Q2/2026 | II |
| Liikennevalojen tunnistinkaapeleiden asennustyöt | Kaupunkiympäristön toimiala | Q2/2026 | II |
| Koulukuvaukset | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q2/2026 | II |
| Kalevan Navetan esitystekniikkapalvelut | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q2/2026 | I |
| Sanoma-, aikakaus- ja ammattilehdet | kaikki toimialat | Q2/2026 | III |
| Pakettiautot 2 kpl kaupunkiympäristön toimialalle | Kaupunkiympäristön toimiala | Q2/2026 | II |
| Kodinkoneet | Kaikki toimialat | Q2-Q3/2026 | II – III |
| Teolliset kaasut sekä neste- ja moottorikaasut | Kaikki toimialat | Q2-Q3/2026 | II |
| Hyllykallion päiväkodin irtokalusteet | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q2-Q3/2026 | II |
| IDM-Ratkaisu | Konsernipalvelut | Q3/2026 | II |
| Maa-ainesten kuljetuspalvelut | Kaupunkiympäristön toimiala | Q3/2026 | IV |
| Autojen vuokraus | Kaikki toimialat | Q3/2026 | I |
| Natriumkloridi | Kaupunkiympäristön toimiala | Q3/2026 | I |
| Kirjastojärjestelmä | EEPOS Kirjastoverkosto | Q3/2026 | IV |
| Verkkokauppa -ratkaisu | Konsernipalvelut | Q3/2026 | I |
| Ajanvarausjärjestelmä | Konsernipalvelut | Q3/2026 | I – II |
| Rakennustiedon hallintajärjestelmä | Konsernipalvelut | Q3/2026 | II |
| Ostolaskujen käsittelyn tekoälyratkaisu | Konsernipalvelut | Q3/2026 | II – III |
| Ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus | Kaupunkiympäristön toimiala | Q3/2026 | II |
| Suojavaatteet | Kaupunkiympäristön toimiala | Q3-Q4/2026 | III |
| Sähkösäätöiset työpöydät, työ- ja satulatuolit | Kaikki toimialat | Q3-Q4/2026 | I |
| Tietosuoja-astiapalvelu | Kaikki toimialat | Q3-Q4/2026 | I |
| Kesäkukat 2027 | Kaupunkiympäristön toimiala | Q4/2026 | I |
| Opiston opinto-ohjelman jakelu | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q4/2026 | I |
| Tuoreet juurekset, vihannekset, hedelmät ja peruna | Hankintarengas | Q4/2026 | IV |
| Kalsiumkloridi | Hankintarengas | Q1/2027 | II |
| Siemenet ja lannoitteet | Kaupunkiympäristön toimiala ja liikuntapalvelut | Q1-Q2/2027 | I |
| Hiekoitushiekka | Kaupunkiympäristön toimiala | Q2/2027 | I |
Toivomme saavamme palautetta kalenterin rakenteesta ja sisällöstä kehittääksemme palvelua. Palautetta voit antaa Seinäjoen kaupungin palautepalvelusta http://www.seinajoki.fi tai sähköpostitse osoitteeseen hankinta@seinajoki.fi.