Hankintakalenteri
Seinäjoen kaupungin hankintakalenteri on osa hankintastrategian toimeenpanoa. Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Seinäjoen kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin.
Kalenterissa on esitetty sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Hankintakalenteria päivitetään vähintään 2 kertaa vuodessa vastuualueilta saatujen tietojen pohjalta. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.
Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Seinäjoen kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Seinäjoen kaupungin pienhankintaohjeistuksen mukaisesti.
Hankintojen arvoryhmät
I = alle 60 000 euroa
II = 60 000 – 200 000 euroa
III = 200 000 – 400 000 euroa
IV = yli 400 000 euroa
(Q tarkoittaa vuosineljännestä)
Hankinnan kohde | Palvelualue /-yksikkö | Kilpailutusaika (arvioitu vuosineljännes) 2023 | Arvioitu arvo |
---|---|---|---|
Kalsiumkloridi | Kaupunkiympä-ristön toimiala, Seinäjoen seudun hankintarengas | Q1 | II |
Kevyt kuorma-auto | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1 | II |
Ruohonleikkuu-koneet, päältä ajettavat | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1 | II |
Tuore ruoka- ja kahvileipä | Kaupunkiympä-ristön toimiala, Seinäjoen seudun hankintarengas | Q1 | IV |
Viher-rakentaminen | Kaupunkiympä-ristön toimiala, puistotoimi | Q1 | III / IV |
Kiviaines-toimitukset | Kaupunkiympä-ristön toimiala, Seinäjoen seudun hankintarengas | Q2 | IV |
Citrix-lisenssit (mahdolliset uudet lisenssit ja ylläpitojen jatkot) | Konserni-palvelut, tietohallinto | Q4 | I |
Betonituotteet | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1 | III |
Pianojen viritys ja huolto | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q4 | I |
Traktoripalvelut puistotoimen viherrakenta-miseen | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1 | III |
Kaivinkone-palvelut puistotoimen viherrakenta-miseen | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1 | II |
Siimaleikkuri-niitot | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q2 | I |
Sähkö-urakoitsija: tuntityöt ja laskutyöurakat | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1 | IV |
Putki-urakoitsija: tuntityöt ja laskutyöurakat | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1 | IV |
Ilmastointi-urakoitsija: tuntityöt ja laskutyöurakat | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1 | III |
Suunnittelu-kopiointi | Kaupunkiympä-ristön toimiala, Seinäjoen seudun hankintarengas | Q2 | II |
Tuoreet juurekset, vihannekset, peruna | Kaupunkiympä-ristön toimiala, Seinäjoen seudun hankintarengas | Q4 | IV |
Sähkösäätöiset työpöydät, laatikostot, työ- ja satulatuolit sekä seisontamatot | Kaikki toimialat | Q2 | II |
Kotimaiset ja ulkomaiset sanoma-, aikakaus- ja ammattilehdet | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala, Eepos-kirjasto | Q2-Q3 | III |
Ruoka- ja siivouspalve-luiden tuntityöt | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1 | II |
Teolliset kaasut sekä nestekaasu | Kaikki toimialat | Q2-Q3 | I |
Kalevan navetan tekniikka-palvelut | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q2 | I |
Ajoneuvojen katsastus | Kaikki toimialat | Q1-Q2 | II |
Ulkoleikkiväli-neet ja ulkokalusteet | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1-Q2 | II |
Korpikuusen kevyen liikenteen raitti | Kaupunkiympä-ristön toimiala, rakentaminen | Q1 | II |
Päällystys- ja jyrsintätyöt | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1 | IV |
Hyllykallion kohteet 2023 (Marjamäentie, Sarvikalliontie, Tervasmäentie saneeraus) | Kaupunkiympä-ristön toimiala, rakentaminen | Q2-Q3 | IV |
Tupakujan rakentaminen | Kaupunkiympä-ristön toimiala, rakentaminen | Q1 | II |
Jalankulku- ja polkupyöräväylä -hankkeet (useita eri kohteita) | Kaupunkiympä-ristön toimiala, rakentaminen | Q2-Q3 | II-III |
Latikan asuinalue | Kaupunkiympä-ristön toimiala, rakentaminen | Q4 | II |
Markkinointi- ja viestintä-palvelut (DPS) | Elinvoiman ja työllisyyden toimiala | Q2-Q3 | III |
Toimistopaperit tulostus- ja kopiointi-käyttöön | Kaikki toimialat, Seinäjoen seudun hankintarengas | Q1 | II |
Metsänhoito-palvelut | Kaupunkiympä-ristön toimiala, puistotoimi | Q3 | IV |
Metsätalous-suunnitelma | Kaupunkiympä-ristön toimiala, puistotoimi | Q2 | II |
Autojen vuokraus | Kaikki toimialat | Q4 | I |
Työsuhde-polkupyörien leasingrahoitus ja siihen liittyvät palvelut | Konserni-palvelut | Q1 | II |
Kaupunki-liikenne, käyttöoikeus | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1-Q2 | IV |
Työajanseurantajärjestelmä | Konserni-palvelut, tietohallinto | Q2 | II |
Vaihto-suodattimet ilmastointi-koneisiin | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q3 | IV |
Tietoliikenne-laitteet DPS | Konserni-palvelut, tietohallinto | Q1 | II |
Konesali-infrastr. laitteet DPS | Konserni-palvelut, tietohallinto | Q1 | II |
Patruunantie saneeraus + Miilutie | Kaupunkiympä-ristön toimiala, rakentaminen | Q2 | III |
Tammikujan saneeraus | Kaupunkiympä-ristön toimiala, rakentaminen | Q3 | II |
Tiemerkintämaalaukset | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1 | III |
Imulakaisutyöt | Kaupunkiympä-ristön toimiala | Q1 | II |
Toivomme saavamme palautetta kalenterin rakenteesta ja sisällöstä kehittääksemme palvelua. Palautetta voit antaa Seinäjoen kaupungin palautepalvelusta http://www.seinajoki.fi tai sähköpostitse osoitteeseen hankinta@seinajoki.fi.