Hankintakalenteri
Seinäjoen kaupungin hankintakalenteri on osa hankintastrategian toimeenpanoa. Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Seinäjoen kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin.
Kalenterissa on esitetty sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Hankintakalenteria päivitetään vastuualueilta saatujen tietojen pohjalta. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.
Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Seinäjoen kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Seinäjoen kaupungin pienhankintaohjeistuksen mukaisesti.
Hankintojen arvoryhmät
I = alle 60 000 euroa
II = 60 000 – 200 000 euroa
III = 200 000 – 400 000 euroa
IV = yli 400 000 euroa
(Q tarkoittaa vuosineljännestä)
| HANKINNAN KOHDE | PALVELUALUE/ -YKSIKKÖ | KILPAILU- TUSAIKA (ARVIOITU VUOSI- NELJÄNNES) | ARVO (ARVIO) |
| Kaivinkonepalvelut Viherrakentamiseen | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1/2026 | II |
| Traktoripalvelut Viherrakentamiseen | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1/2026 | II |
| Päivystyspakettiauto Kaupunkiympäristön toimialalle | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1/2026 | I |
| Ajoratamerkinnät | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1/2026 | IV |
| Teiden lanaukset Peräseinäjoen alue | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1/2026 | II |
| Orto- ja viistokuvaukset | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1/2026 | II |
| Sähkösäätöiset työpöydät, työ- ja satulatuolit | Kaikki toimialat | Q1/2026 | I |
| Hydraulikäyttöinen uppopumppu 2 kpl mäntämoottorilla | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1/2026 | I |
| Ohjauspalvelujen hankinta | Elinvoiman ja työllisyyden toimiala | Q1-Q2/2026 | II |
| Mainostoimisto-, valokuvaus- ja videotuotantopalvelut | Elinvoiman ja työllisyyden toimiala | Q1-Q2/2026 | III-IV |
| Mainos- ja viestintätoimistopalvelut | Elinvoiman ja työllisyyden toimiala | Q1-Q2/2026 | III-IV |
| Pehmopaperituotteet | Kaikki toimialat | Q1-Q2/2026 | II |
| IDM-ratkaisu | Konsernipalvelut | Q1-Q2/2026 | II |
| Betonituotteet | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1-Q2/2026 | III |
| SOC-palvelu | Konsernipalvelut | Q1-Q2/2026 | III-IV |
| Siivouskoneet, – vaunut, imurit ym. | Ruoka- ja siivouspalvelut, varhaiskasvatus | Q1-Q2/2026 | II |
| Kodinkoneet | Kaikki toimialat | Q1-Q2/2026 | II – III |
| Ajoneuvojen katsastuspalvelut | Kaupunkiympäristön toimiala + hankintarengas | Q1-Q2/2026 | I |
| Kalsiumkloridi | Hankintarengas | Q1-Q2/2026 | II |
| Suojavaatteet | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1-Q2/2026 | III |
| Siemenet ja lannoitteet | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1-Q2/2026 | I |
| Hulevesipumppaamohuollot | Kaupunkiympäristön toimiala | Q1-Q2/2026 | II |
| Verkkokauppa -ratkaisu | Konsernipalvelut | Q1-Q2/2026 | I |
| Koulukuvaukset | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q1-Q2/2026 | II |
| Kalevan Navetan esitystekniikkapalvelut | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q2/2026 | I |
| Sanoma-, aikakaus- ja ammattilehdet | kaikki toimialat | Q2/2026 | III |
| Kirjastojärjestelmä | EEPOS Kirjastoverkosto | Q2-Q3/2026 | IV |
| Kiinteistönvälitys- ja vuokrauspalvelut | Konsernipalvelut | Q2-Q3/2026 | I |
| Teolliset kaasut sekä neste- ja moottorikaasut | Kaikki toimialat | Q2-Q3/2026 | II |
| Hyllykallion päiväkodin irtokalusteet | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q2-Q3/2026 | II |
| Maa-ainesten kuljetuspalvelut | Kaupunkiympäristön toimiala | Q3/2026 | IV |
| Autojen vuokraus | Kaikki toimialat | Q3/2026 | I |
| Natriumkloridi | Kaupunkiympäristön toimiala | Q3/2026 | I |
| Tietosuoja-astiapalvelu | Kaikki toimialat | Q3-Q4/2026 | I |
| Kesäkukat 2027 | Kaupunkiympäristön toimiala | Q4/2026 | I |
| Opiston opinto-ohjelman jakelu | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q4/2026 | I |
Toivomme saavamme palautetta kalenterin rakenteesta ja sisällöstä kehittääksemme palvelua. Palautetta voit antaa Seinäjoen kaupungin palautepalvelusta http://www.seinajoki.fi tai sähköpostitse osoitteeseen hankinta@seinajoki.fi.