Säilytettävät ja/tai mikrofilmatut lehdet
| Lehden nimi | Lehteä etävarastossa | Lehteä mikrofilmattuna |
| Ajan suunta | 2.12.1932 - 3.10.1944 | |
| Alahärmän ja Ylihärmän suomenkielisen alueen puolueeton paikallislehti
| 1973 – 1983 | |
| Alahärmän, Ylihärmän sekä Vöyrin suomenkielisen alueen puolueeton paikallislehti
| 1973 – 2003 | 29.6.1961 –30.8.1973 |
| Alavuden, Kuortaneen ja Töysän sanomat | 23.9.1926 - 23.12.1926 | |
| Alavuden, Virtain, Töysän, Ähtärin, Soinin, Lehtimäen sekä ympäristön puolueeton kunnallinen uutis- ja ilmoituslehti
| 1961 | |
| Alavuden, Virtain, Ähtärin, Töysän ja Soinin sanomat | 1959 – 1960 | |
| Alavus, Kuortane, Peräseinäjoki, Töysä - Lehtimäki kunnallislehti | nrot 1,3-9 vuodelta 1955 | |
| Etelä-Pohjanmaa | 16.08.1919 – 30.12.1922, 3.10.1924 – 8.8.1925, 3.12.1929 – 21.12.1929, 1.7.1938 – 31.3.2010 | |
| Etelä-Pohjanmaan Kunnallissanomat | 04.01.1929 – 29.11.1929 | |
| Haminan Sanomat | 02.07.1907 – 09.11.1907 | |
| Helsingfors Tidningar | 03.01.1829 – 12.05.1832 | |
| Hevosviesti | 1951 – 1956,
1984 – 1987 | 15.01.1930 - 16.12.1935
18.01.1936 - 13.03.1942 20.03.1942 - 19.11.1948 05.01.1949 - 15.05.1953 21.05.1953 - 25.07.1957 01.08.1957 - 29.02.1984 |
| Häme - Karjala | 3.6.1946 - 17.2.1949 | |
| Härmät – lehti | nrot 9-30 vuodelta 1961
2004-2006 | 6.9.1973 - 31.12.2008 |
| Ilkka | 20.4.1906 – 20.7.2008
(jatkotilaus) | |
| Ilmajoen sanomat | 1952 – 1953, 1955 | |
| Ilmajoki-lehti | 1983 – 2006 | 17.12.1929– 30.12.2009 |
| Jalasjärven-Peräseinäjoen kunnallissanomat
| 09/1984 – 2006 | 02.03.1961 - 30.12.2003 |
| JP Kunnallissanomat | 5.1.2004 - 30.12.2009 | |
| Jalasjärvi | 13.12.1955 – 23.02.1961
| |
| Jurvan sanomat | 2002 – 2006 | 11.6.1976 - 31.12.2008 |
| Järviseudun sanomat : Järviseutuseuran paikallis- ja kotiseutulehti | 06/1982 – 2006 | 11.10.1962 - 26.8.2009 |
| Järviseutu : Alajärven, Soinin, Lappajärven, Lehtimäen ja Vimpelin puolueeton paikallislehti
| 1981 – 2006 | 10.9.1937 – 24.7.1977 |
| Kainuun Suunta | 13.06.1939 – 01.12.1939 | |
| Kansan Valta | 30.01.1914 – 17.04.1914 | |
| Kansan ääni | 1969 – 1971
1973 1975 – 1993 | 05.02.1945 – 07.08.1968 |
| Kanta-Häme | 19.01.1939 – 29.06.1939 | |
| Karjala-Inkeri | 05.01.1938 – 27.10.1939 | |
| Kauhajoen kunnallislehti | 1980 – 2006 | 07.01.1926 - 29.10.1980 |
| Kauhava – Härmät | nro 49 vuodelta 1949 | 2.1.1947 – 30.12.1954 |
| Kauhava | 1975 – 2006 | 22.12.1926 - 19.12.1946, 6.1.1955 - 31.12.2008
|
| Keski-Pohjanmaa | 13.11.1969 – 12.09.1976 | |
| Keski-Suomen Sosialistit | 10.06.1907 – 28.02.1908 | |
| Koitar | 03.01.1907 – 29.06.1907 | |
| Kotikunta : Järvialueen, Evijärven, Lappajärven, Vimpelin ja Perhon pitäjien kotiseutu-, kunnallis- ja ilmoituslehti
| 1958 - 1962 | |
| Kotikunta : Järvialueen ja Perhon kotiseutu, kunnallis- ja ilmoituslehti | 1955 – 1957 | 05.01.1956 - 20.12.1962 |
| Kuntalainen | 4.5.1933 - 20.12.1934
| |
| Kuortaneen ja Töysän Sanomat | 05.01.1927 – 29.12.1928 | |
| Kurikan ja Jalasjärven kunnallislehti
Kurikka raittiiksi Liite lehteen n:o 81 | 1967
1960 | 5.1.1933 – 23.12.1975 |
| Kurikan lehti | 1977 – 2006 | 1.12.1928 – 29.12.1932 |
| Kyrönmaa : Laihian, Isonkyrön Jurvan, Vähänkyrön ja Ylistaron puolueeton uutis- ja ilmoituslehti | 1957 – 2000, 2003-2006 | 18.3.1930 – 14.12.1932 |
| Kyrön Sanomat | 22.11.1918 – 21.12.1921 | |
| Lakeuden Sana | 31.10.1932 – 08.12.1933 | |
| Lakeuden Suunta | hajanumeroita 1934 | 04.06.1936 – 18.07.1936 |
| Lakeus : Pohjalaisten maakuntalehti
| 13.10.1937
1 nro/1938 hajanumeroita 1939 | 13.09.1935 – 03.11.1939 |
| Lapua | 06.05.1927 – 06.12.1929 | |
| Lapuan sanomat | 1980 – 2006 | 14.10.1932 - 28.12.2007 |
| Loimaan Lehti | 05.01.1922 – 31.12.1924 | |
| Maakuntasanomat : Teollisuuden ja kaupan yhdysside kuluttajiin
| hajanumeroita 1965
nrot 1-6, 8-15, 17-21, 23-51/1966 nrot 1-2, 11-52/1967 1968 | |
| Maamiehen Ystävä | 05.01.1844 – 29.12.1855 | |
| Maan sana | 25.08.1934 - 21.06.1941 | |
| Maiden ja Merien Takaa | 1863 – 1866 | |
| Oriveden Sanomat | 10.07.1926 – 01.02.1930 | |
| Orivesi | 08.01.1932 – 29.12.1932 | |
| Papperslyktan
| 03.01.1859 – 30.12.1861 | |
| Perhonjokilaakso : Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin puolueeton paikallislehti
| 1982 – 2000
|
|
| Peräseinäjoki
| 20.12.1954 joulunumero | |
| Pieksämäen sanomat | 04.09.1925 – 28.12.1928 | |
| Pohjalainen | 4/1987 – 3/2006 | 14.09.1984 - 31.03.1987
|
| Pohjankyrö : Isonkyrön, Laihian, Vähänkyrön ja Ylistaron paikallislehti | 1976 – 2006
| 5.6.1935 – 29.11.1939 9.6.1950 – 24.12.1975 |
| Pohjanmaa | 11.11.1909 – 17.08.1912 | |
| Pohjanmaan Demari | 1991 – 1997 | |
| Pohjanmaan Kansa | 103-112,115,126-149/1965
1985 – 1990 | 01.05.1931 – 31.12.1964 04.02.1967 – 30.11.1985 |
| Pohjanmaan suunta : Isänmaallisen kansanliikkeen kannattaja | hajanumeroita 1934, hajanumeroita syyskuu-joulukuu 1935 | |
| Pohjolan Suunta | 04.06.1936 – 18.07.1936 | |
| Raviviesti | 1-23 tammi-kesäkuu 1988 | |
| Saima | 04.01.1844 – 31.12.1846 | |
| Satakuntalainen | 09.01.1924 – 23.12.1924 | |
| Seinäjoen Sanomat | 15.12.1926 – 14.03.1930 | |
| Seinäjoki | 21.12.1932 – 29.06.1938 | |
| Seinäjokinen | 25.8.1988-30.12.2006 | |
| Suomenkieliset Tietosanomat | 1775 – 1776 | |
| Suomen Kuvalehti | 1872 – 1894 | |
| Suomenselän sanomat : puolueeton paikallislehti
(Virrat) | 1982-2006 | 04.01.1962 - 30.03.1982 |
| Suometar | 12.01.1847 – 31.12.1866 | |
| Suupohjan Kaiku
|
| 20.11.1897 - 28.6.1919 |
| Suupohjan Sanomat | 19.10 - 21.12/1946
nro 48/1949 1951 – 1960 1963 – 1969 1981 1983 – 2006 | 4.1.1967 – 26.11.1976 |
| Talonpojan Lehti | 12.03.1907 – 31.11.1907 | |
| Te-Ju-Ka : Teuvan, Jurvan ja Karijoen kuntain puolueeton kunnallinen uutis- ja ilmoituslehti | 1951 (juhlakansio)
1952 nrot 30,34/1955 nrot 41-42,47-49, 52/1956 1957 – 1959 1963 – 1971 1973 – 2006 | 6.10.1950 – 19.12.1963 |
| Tidning i från Helsingfors | 12.01.1829 – 30.12.1831 | |
| Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo | 15.01.1771 – 26.05.1785 | |
| Turun Wiikko-Sanomat | 08.01.1820 – 31.12.1831 | |
| Työmies | 08.01.1918 – 12.04.1918 | |
| Työväen Pohjanmaa | 1987 – 1992 | |
| Uusi Suometar | 23.09.1865 – 31.12.1866
27.01.1870 – 31.12.1918 | |
| Uusi Suomi | 01.01.1919 – 21.03.1953 | |
| Vaasa | 30.1.1902 – 13.9.1984 | |
| Vapaa Kansa | 11.05.1921 – 19.09.1922 | |
| Viiskunta : Alavuden, Kuortaneen, Lehtimäen, Töysän ja lähitienoon puolueeton paikallislehti | 1956 – 1970
29.5.76-2006 | 3.12.1972 – 31.3.2009 |
| Virtain ja Ähtärin Sanomat | 04.01.1924 – 30.03.1925
| |
| Virtain sanomat | 7.6.1921 – 29.12.1923 | |
| Virtain, Ähtärin, Alavuden ja Töysän sanomat kunnallinen uutis- ja ilmoituslehti | 1956 – 1958 | 04.01.1929 – 29.12.1955
|
| Virtain, Ähtärin ja Pihlajaveden sanomat | 27.03.1925 – 24.12.1926 | |
| Yhtyneet Lehdet | 12.10.1939 – 21.10.1939 | |
| Åbo Morgonblad | 05.01.1821 – 03.10.1821 | |
| Åbo Nya Tidningar | 02.01.1789 – 24.12.1789 | |
| Åbo Tidningar | 03.01.1791 – 30.12.1799 | |
| Åbo Tidning | 20.12.1799 – 08.01.1800 | |
| Ähtärinjärven Uutisnuotta : Ähtärin, Lehtimäen ja Soinin puolueeton paikallislehti | 1990 – 2006 |




