Kirjastoauto Ykän aikataulu 9.1. – 1.6.2012
- Kirjastoauto Ykä on Tie hyvinvointiin -messuilla 10.-11.2. eikä siis liikennöi normaaleja reittejään. Tervetuloa messuille!
- Kirjastoauto Ykä ei liikennöi 27.2. – 4.3.2012.
- Kirjastoauto Ykän puhelinnumero on 050 530 2310.
- Arkipyhien aattona Ykä ajaa vain aamureitin
Maanantai |
|
| 13.50-14.00 | Yliluoma : Vanhatie 500 2.1., 16.1., 6.2., 20.2., 12.3., 26.3., 16.4., 7.5., 21.5. |
| 14.05-14.15 | Mannila : Vanhatie 132 2.1., 16.1., 6.2., 20.2., 12.3., 26.3., 16.4., 7.5., 21.5. |
| 14.40-14.55 | Hööpakka : Hööpakantie 615 2.1., 16.1., 6.2., 20.2., 12.3., 26.3., 16.4., 7.5., 21.5. |
| 13.50-14.00 | Västinmäki : Vatajantie 175 9.1., 23.1., 13.2., 5.3., 19.3., 2.4., 23.4., 14.5., 28.5. |
| 14.05-14.15 | Punkari : Vatajantie 462 9.1., 23.1., 13.2., 5.3., 19.3., 2.4., 23.4., 14.5., 28.5. |
| 14.40-14.45 | Lemponen: Sompinkyläntie 149 9.1., 23.1., 13.2., 5.3., 19.3., 2.4., 23.4., 14.5., 28.5. |
| 14.50-14.55 | Latva-Somppi : Sompinkyläntie 213 9.1., 23.1., 13.2., 5.3., 19.3., 2.4., 23.4., 14.5., 28.5. |
| 15.05-15.20 | Lepistö : Koivikontie 579 |
| 15.35-15.45 | Järvi : Lapuantie 1170 |
| 15.50-16.00 | Liipantönkkä : Lapuantien/Korventien risteys |
| 16.05-16.15 | Kylänpää, Osuuspankki : Lapuantie 624 |
| 16.20-16.25 | Kormano : Ookilantie 167 |
| 17.00-17.10 | Kainasto Ylistarontie 501 linja-autopysäkki |
| 17.15-17.30 | Kainaston rivitalot : Korpuustentie/Hakotien risteys |
| 17.35-17.45 | Kelpakka: Ylistarontien/Kelpakantien risteys, linja-autopysäkki |
| 18.05-18.25 | Aunes: Ruohoniementie 1 2.1., 16.1., 6.2., 20.2., 12.3., 26.3., 16.4., 7.5., 21.5. |
| 17.55-18.20 | Kiikku: Kiikuntie 518 9.1., 23.1., 13.2., 5.3., 19.3., 2.4., 23.4., 14.5., 28.5. |
Tiistai |
|
| 14.40-14.45 | Luoma : Lehmäjoentie 215 |
| 14.55-15.10 | Kosolantien/Tuurilanmäentien risteys, linja-autopysäkki |
| 15.20-15.30 | Lammi : Poutunrannantie 545 |
| 15.35-15.45 | Nortunen : Poutunrannantie 409 |
| 15.50-16.00 | Tiuraniemi: Poutunrannantie 126 |
| 16.10-16.20 | Järvirannan Tienhaara: Järvirannantien/ Korventien risteys 3.1., 17.1., 7.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 15.5., 29.5. |
| 16.05-16.20 | Vainionpää: Korventie 780 10.1., 24.1., 14.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 8.5., 22.5. |
| 16.30-16.40 | Lehtonen: Järvirannantie 260 |
| 17.15-17.35 | Halkosaari: Pitkäkaari / Muksukaaren edusta |
| 17.40-18.00 | Halkosaari: Kitinojantie 51 / koulun kenttä |
| 18.05-18.25 | Santti : Santintie 4 |
| 18.30-18.50 | Kitinojan asuntoalue: Lintulantie / Mäkilammintien risteys |
| 18.55-19.05 | Iskala: Kitinojantie 366 |
Keskiviikko |
|
Aamureitti |
|
| 9.10-9.25 | Satulinna : Kitinojantie 51 |
| 9.30-10.00 | Halkosaaren koulu : Kitinojantie 51 |
| 10.10-10.35 | Kitinojan koulu : Kitinojantie 654 |
| 10.45-11.00 | Hanhikosken ryhmis : Koskentie 5 |
| 11.10-11.40 | Topparlan koulu : Lapuantie 599 |
| 12.00-12.15 | Kainaston ryhmis : Ylistarontie 524 |
| 12.25-12.35 | Välimaa : Ylistarontie 1200 |
Iltareitti |
Nurmossa |
| 15.30-15.50 | Haali : Latikanmäentie 4 |
| 15.55-16.10 | Nurmonjoentie 276, linja-autopysäkki |
| 16.30-16.45 | Länsitie 707, linja-autopysäkki |
| 16.50-17.10 | Manunkyläntie 103 |
| 17.15-17.35 | Manunkyläntie 27 |
| 17.40-17.55 | Mäenkyläntie 26 |
| 18.15-18.40 | Kertunlaakso : Kertunlaaksontie / Anteronkatu risteys |
Torstai |
|
| 13.50-14.00 | Uitto : Kitinojantie 159, linja-autopysäkki |
| 14.05-14.15 | Viitikko : Viitikontie 16 |
| 14.20-14.30 | Hirvilammi : Kitinojantie 585, linja-autopysäkki |
| 14.35-14.50 | Rislakeus : Kitinojantie 695 |
| 15.00-15.10 | Kukkamäki : Pakantie 108 |
| 15.15-15.30 | Lemettinen : Pakantie 239 |
| 15.35-15.45 | Tuurinkoski: Malkamäentie 48 |
| 15.55-16.10 | Koski : Koskentie 39, linja-autopysäkki |
| 16.15-16.25 | Pukkila : Pukkilantie 547 |
| 16.35-16.45 | Ent. Sähkölaitos : Ookilantie 420 |
| 16.50-17.00 | Viitala : Ookilantien / Varesvuontien risteys |
| 17.40-17.50 | Rusula : Jääskänjoentie 189 |
| 17.55-18.00 | Tiensivu : Taipaleentie 454 |
| 18.10-18.20 | Aseman rivitalot : Möllintie 15 |
| 18.30-18.50 | Kallioniemi : Taipaleentie 234 |
Perjantai |
|
Aamureitti |
|
| 9.00-9.15 | Isokylän koulu : Alapääntie 303 |
| 9.30-9.50 | Ylistuvan palvelutalo : Västilänkuja 8 |
| 10.00-10.35 | Aseman koulu : Könnintie 125 |
| 10.45-11.00 | Tonavanranta : Tonavanrannankuja 1 |
| 11.10-11.40 | Kirja-Matin koulu : Kirkkokuja 20 |
| 11.55-12.05 | Iivari : Mäenpäänloukontien / Iivalantien risteys |
| 12.25-12.40 | Koulukeskus : Kaukolanraitti 50 |
| 12.50-13.00 | Sainion ent. kauppa : Reiniläntie 377 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5. |
Iltareitti |
Nurmossa |
| 15.20-15.30 | Ruuhikoski Golf : Isokoskentie 510, linja-autopysäkki |
| 15.35-15.50 | Isokoskentie/ Perkiönpääntie: risteys, linja-autopysäkki |
| 15.55-16.30 | Veneskoski : Isokoskentie 1095 (Asiala) |
| 16.35-17.10 | Viitalankylä : Vanha koulu, Viitalantie 221 |
| 17.30-17.45 | Ylijoki : Vanha koulu, Ylijoentie 560 |
| 17.55-18.15 | Ylijoki : Jylhäntie 96 |




