|
konserni |
emo 2009 |
emo 2008 |
emo 2007 |
|
| Liikevaihto | 63,0 | 57,9 | 50,9 | 45,6 |
| Liiketoiminnan nettokassavirta | 12,1 | 14,7 | 8,8 | 9,95 |
| Omavaraisuusaste -% | 40,78 | 41,15 | 39,12 | 44,1 |
| Liikevoitto | 11,8 | 9,87 | 8,63 | 9,45 |
| Liikevoitto -% | 18,8 | 17,25 | 16,93 | 20,7 |
| Sijoitetun pääoman tuotto | 21,16 | 20,02 | 18,23 | 17,2 |
Yhtiön omistamat osakkeet ja osuudet: Eteläpohjanmaan Voima Oy 10,51%